| Vin Mousseux /スパークリングワイン | |||
|---|---|---|---|
| Crement de Bourgogne N.V Les Vignerons | \4,500 | ||
| Champagne /シャンパーニュ | |||
| De Canteneur Brut N.V | \8,000 | ||
| Lanson Black Label Brut N.V | \8,800 | ||
| Vin Blancs /白ワイン | |||
| Mussadet Serve et Maine Surlie 2005 | \3,300 | ||
| Bourgogne Blane Tonnerre 2003 Dampt | \3,400 | ||
| Blanc de Coupe Roses Curee Champ du Roy | \3,500 | ||
| Roseline Prestige Blanc 2005 | \3,500 | ||
| Bourgogne Aligote Latour Giraud 2004 | \3,700 | ||
| Bourgogne Chardonnay Chanson 2004 | \3,900 | ||
| Petit Chablis ielles Vignes 2005 Dampt | \3,900 | ||
| Chateau de Cugat Blanc 2005 | \3,900 | ||
| Macon Peronne Traditinal 2005 Bicheron | \4,200 | ||
| Touraine Sauvignon Blanc 2005 | \4,400 | ||
| Paul Kubler Pinot Blanc 2003 | \4,900 | ||
| Maranges Blanc Domain Chevrot 2005 | \5,800 | ||
| 〜〜〜その他、多数のワインを取り揃えております(〜\12,000)〜〜〜 | |||
| Vin Rouges /赤ワイン | |||
| Chateau Les Quatre Filles 2005 | \3,200 | ||
| Roseline Prestige Rouge 2005 | \3,500 | ||
| Chateau de Cugat Blanc 2005 | \3,900 | ||
| Andre Goishot Bourgogne Pinot Noir 2003 | \4,200 | ||
| Bourgogne Pinot Noir Nicolas Rossignol 2004 | \4,500 | ||
| Bourgogne Rouge Mongeard Mugneret 2004 | \4,900 | ||
| Cote de Rhone Village Visan 2004 | \4,900 | ||
| Bourgogne Retour des Blandres Vieilles Vignes 2001 | \5,000 | ||
| Chateau Renaissance 2003 | \5,000 | ||
| Chateau Arnauld 2002 | \5,200 | ||
| Chateau Cissac 2002 | \5,500 | ||
| Regnard Beaune Fleurie 2001 | \5,600 | ||
| Tour de Charmae 2002 | \6,000 | ||
| Chateau La Rgenteyre 2004 | \6,000 | ||
| Moulin a Vent Grande Garde 1996 | \6,000 | ||
| 〜〜〜その他、多数のワインを取り揃えております(〜\12,000)〜〜〜 | |||




